多級(jí)泵
D型臥式多級(jí)離心泵
我要詢價(jià)
  • 產(chǎn)品概述
  • 性能參數(shù)
    • 詳細(xì)信息

       

       

      一、D、DG型臥式多級(jí)離心泵產(chǎn)品概述:

         D、DG型泵系臥式、單吸多級(jí)、分段式離心泵。具有效率高、性能范圍廣、運(yùn)行安全平穩(wěn)、噪音低、壽命長(zhǎng)、安裝維修方便等特點(diǎn)。供輸送清水或物理化學(xué)性質(zhì)類似于水的其它液體。也可以通過(guò)改變泵過(guò)流部件材質(zhì)、密封形式和增加冷卻系統(tǒng)用于輸送熱水、油類、腐蝕性或含磨粒的介質(zhì)。產(chǎn)品執(zhí)行JB/T1051-93《多級(jí)清水離心泵型式與基本參數(shù)》標(biāo)準(zhǔn)。

        本司產(chǎn)品全部采用計(jì)算機(jī)設(shè)計(jì)和優(yōu)化處理,公司擁有雄厚的技術(shù)力量、豐富的生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)和完善的檢測(cè)手段,從而保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定可靠。  

      二、D、DG型臥式多級(jí)離心泵適用范圍:

         適用于工業(yè)和城市給排水、高層建筑增壓供水,園林噴灌、消防增壓、遠(yuǎn)距離送水、采暖、浴室等冷暖水循環(huán)增壓及設(shè)備配套等,尤其適用于小型鍋爐給水。

      三、D、DG型臥式多級(jí)離心泵 產(chǎn)品特點(diǎn):

      1、水力模型先進(jìn),效率高,性能范圍廣。
      2、泵運(yùn)行平穩(wěn),噪音低。
      3、軸封采用軟填料密封或機(jī)械密封,密封安全可靠、結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,維修方便快捷。
      4、軸為全封結(jié)構(gòu),確保了不與介質(zhì)接觸,不銹蝕,使用壽命長(zhǎng)。

      四、D、DG型臥式多級(jí)離心泵技術(shù)參數(shù)

      流量:6.3-300m3/h;
      揚(yáng)程:13-650m;
      功率:2.2-400KW;
      轉(zhuǎn)速:1450-2950r/min;
      口徑:φ50-φ200;
      溫度范圍:≤105℃;
      工作壓力:≤3.0Mpa。 

      五、D、DG型臥式多級(jí)離心泵型號(hào)意義:

      D(DG) 46 - 50×12
      D(DG)– 分段式鍋爐給水離心泵
      46 – 設(shè)計(jì)流量(m3/h)
      50 – 單級(jí)揚(yáng)程(m)
      12 – 級(jí)數(shù)  

      六、D、DG型臥式多級(jí)離心泵性能參數(shù):

      型  號(hào) 級(jí)數(shù) 流量Q 揚(yáng)程
      (m)
      轉(zhuǎn)速
      (r/min)
      電機(jī)功率 (KW)
      m3/h L/S
      D-50型 2 18 5 19 2900 2.2
      3 18 5 28.5 2900 3
      4 18 5 38 2900 4
      5 18 5 47.5 2900 5.5
      6 18 5 57 2900 5.5
      7 18 5 66.5 2900 7.5
      8 18 5 76 2900 7.5
      9 18 5 85.5 2900 7.5
      10 18 5 95 2900 11
      11 18 5 104.5 2900 11
      12 18 5 114 2900 11
      D-80型 2 32.4 9 22.7 2900 3
      3 32.4 9 34.05 2900 5.5
      4 32.4 9 45.4 2900 7.5
      5 32.4 9 56.75 2900 7.5
      6 32.4 9 68.1 2900 11
      7 32.4 9 79.45 2900 15
      8 32.4 9 90.8 2900 15
      9 32.4 9 102.15 2900 15
      10 32.4 9 113.5 2900 18.5
      11 32.4 9 124.85 2900 18.5
      12 32.4 9 136.2 2900 18.5
      D-100型 2 54 15 35.4 2900 11
      3 54 15 52.8 2900 15
      4 54 15 70.4 2900 18.5
      5 54 15 88 2900 22
      6 54 15 105.6 2900 30
      7 54 15 123.2 2900 37
      8 54 15 140.8 2900 37
      9 54 15 158.4 2900 45
      10 54 15 176 2900 45
      11 54 15 193.6 2900 55
      12 54 15 211.2 2900 55
      D-125型 2 108 30 40 2900 22
      3 108 30 60 2900 30
      4 108 30 80 2900 37
      5 108 30 100 2900 45
      6 108 30 120 2900 55
      7 108 30 140 2900 55
      8 108 30 160 2900 75
      9 108 30 180 2900 75
      10 108 30 200 2900 90
      11 108 30 220 2900 90
      12 108 30 240 2900 110
      D-150型 2 162 45 54.6 2900 37
      3 162 45 81.9 2900 55
      4 162 45 109.2 2900 75
      5 162 45 136.5 2900 90
      6 162 45 163.8 2900 110
      7 162 45 191.1 2900 132
      8 162 45 218.4 2900 160
      9 162 45 245.7 2900 160

      型  號(hào) 級(jí)數(shù) 流量Q 揚(yáng)程
      (m)
      轉(zhuǎn)速
      (r/min)
      電機(jī)功率 (KW)
      m3/h L/S
      D-50型 2 18 5 19 2900 2.2
      3 18 5 28.5 2900 3
      4 18 5 38 2900 4
      5 18 5 47.5 2900 5.5
      6 18 5 57 2900 5.5
      7 18 5 66.5 2900 7.5
      8 18 5 76 2900 7.5
      9 18 5 85.5 2900 7.5
      10 18 5 95 2900 11
      11 18 5 104.5 2900 11
      12 18 5 114 2900 11
      D-80型 2 32.4 9 22.7 2900 3
      3 32.4 9 34.05 2900 5.5
      4 32.4 9 45.4 2900 7.5
      5 32.4 9 56.75 2900 7.5
      6 32.4 9 68.1 2900 11
      7 32.4 9 79.45 2900 15
      8 32.4 9 90.8 2900 15
      9 32.4 9 102.15 2900 15
      10 32.4 9 113.5 2900 18.5
      11 32.4 9 124.85 2900 18.5
      12 32.4 9 136.2 2900 18.5
      D-100型 2 54 15 35.4 2900 11
      3 54 15 52.8 2900 15
      4 54 15 70.4 2900 18.5
      5 54 15 88 2900 22
      6 54 15 105.6 2900 30
      7 54 15 123.2 2900 37
      8 54 15 140.8 2900 37
      9 54 15 158.4 2900 45
      10 54 15 176 2900 45
      11 54 15 193.6 2900 55
      12 54 15 211.2 2900 55
      D-125型 2 108 30 40 2900 22
      3 108 30 60 2900 30
      4 108 30 80 2900 37
      5 108 30 100 2900 45
      6 108 30 120 2900 55
      7 108 30 140 2900 55
      8 108 30 160 2900 75
      9 108 30 180 2900 75
      10 108 30 200 2900 90
      11 108 30 220 2900 90
      12 108 30 240 2900 110
      D-150型 2 162 45 54.6 2900 37
      3 162 45 81.9 2900 55
      4 162 45 109.2 2900 75
      5 162 45 136.5 2900 90
      6 162 45 163.8 2900 110
      7 162 45 191.1 2900 132
      8 162 45 218.4 2900 160
      9 162 45 245.7 2900 160

      適用于工業(yè)和城市給排水、高層建筑增壓供水,園林噴灌、消防增壓、遠(yuǎn)距離送水、采暖、浴室等冷暖水循環(huán)增壓及設(shè)備配套等,尤其適用于小型鍋爐給水。

       

中文字幕乱码人在线视频1区,A级毛片内射免费视频,国产精品久久久久电影院,亚洲乱码一区AV春药高潮 元阳县| 萨嘎县| 吴桥县| 义乌市| 图木舒克市| 阿拉善左旗| 凯里市| 平安县| 睢宁县| 新田县| 大兴区| 容城县| 都兰县| 万全县| 红桥区| 岚皋县| 永州市| 浮山县| 肃北| 东方市| 泰顺县| 棋牌| 津市市| 杭锦后旗| 张家川| 肇东市| 通江县| 左权县| 鹤岗市| 鄢陵县| 盐边县| 玛曲县| 滦南县| 额济纳旗| 四平市| 闵行区| 陆良县| 广东省| 安义县| 吕梁市| 泌阳县|