86-21-56533064 56089388
908714103@QQ.com
一、TSWA型臥式多級(jí)離心泵產(chǎn)品概述:
TSWA型臥式多級(jí)離心泵系列臥式、單吸多級(jí)、分段式結(jié)構(gòu),是最新開發(fā)生產(chǎn)的節(jié)能系列產(chǎn)品。具有效率高,運(yùn)行噪音低,抗汽蝕性能好,結(jié)構(gòu)合理,使用壽命長(zhǎng)等顯著優(yōu)點(diǎn)。主要輸送清水或物理化學(xué)性質(zhì)類似于水的其他液體。產(chǎn)品執(zhí)行JB/T1051-93《多級(jí)離心泵型式與基本參數(shù)》標(biāo)準(zhǔn)。 本司產(chǎn)品全部采用計(jì)算機(jī)設(shè)計(jì)和優(yōu)化處理,公司擁有雄厚的技術(shù)力量、豐富的生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)和完善的檢測(cè)手段,從而保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定可靠。
二、TSWA型臥式多級(jí)離心泵適用范圍:
適用于工業(yè)和城市給排水、高層建筑增壓供水,園林噴灌、消防增壓、遠(yuǎn)距離送水、采暖、浴室等冷暖水循環(huán)增壓及設(shè)備配套等,尤其適用于賓館、飯店娛樂(lè)場(chǎng)所的制冷、空調(diào)給水等。
三、TSWA型臥式多級(jí)離心泵產(chǎn)品特點(diǎn):
1、水力模型先進(jìn),效率高,性能范圍廣。 2、泵結(jié)構(gòu)緊湊、布置合理、外形美觀。 3、進(jìn)出口徑相同,便于管路連接。 4、泵運(yùn)行平穩(wěn),噪音低,壽命長(zhǎng)。 5、密封可靠、無(wú)泄漏。
四、TSWA型臥式多級(jí)離心泵技術(shù)參數(shù):
流量:18-155m3/h; 揚(yáng)程:18-270m; 功率:2.2-180kw; 轉(zhuǎn)速:1450r/min; 口徑:φ50-φ150; 溫度范圍:0-+80℃; 工作壓力:≤3.0Mpa。
五、TSWA型臥式多級(jí)離心泵型號(hào)意義:
125 TSWA×5 125 – 泵進(jìn)口直徑(mm) T – 透平式 S – 單吸葉輪 W – 輸送溫度低于80度的清水或類似于水的液體(m) A – 新一代改進(jìn)產(chǎn)品 5 – 級(jí)數(shù)
六、TSWA型臥式多級(jí)離心泵性能參數(shù);
型 號(hào) | 級(jí)數(shù) | 流量 (m3/h) | 揚(yáng)程 (m) | 轉(zhuǎn)速 (r/min) | 電機(jī)功率 (kw) |
50TSWA | 2 | 18 | 18.4 | 1450 | 2.2 |
3 | 18 | 27.6 | 1450 | 3 | |
4 | 18 | 36.8 | 1450 | 4 | |
5 | 18 | 46 | 1450 | 5.5 | |
6 | 18 | 55.2 | 1450 | 5.5 | |
7 | 18 | 64.4 | 1450 | 7.5 | |
8 | 18 | 73.6 | 1450 | 7.5 | |
9 | 18 | 82.8 | 1450 | 7.5 | |
75TSWA | 2 | 36 | 23 | 1450 | 5.5 |
3 | 36 | 34.5 | 1450 | 7.5 | |
4 | 36 | 46 | 1450 | 11 | |
5 | 36 | 57.5 | 1450 | 11 | |
6 | 36 | 69 | 1450 | 15 | |
7 | 36 | 80.5 | 1450 | 15 | |
8 | 36 | 90 | 1450 | 18.5 | |
9 | 36 | 103.5 | 1450 | 18.5 | |
100TSWA | 2 | 69 | 31.2 | 1450 | 11 |
3 | 69 | 46.8 | 1450 | 15 | |
4 | 69 | 62.4 | 1450 | 22 | |
5 | 69 | 78 | 1450 | 30 | |
6 | 69 | 93.6 | 1450 | 30 | |
7 | 69 | 109.2 | 1450 | 37 | |
8 | 69 | 124.8 | 1450 | 45 | |
9 | 69 | 140.4 | 1450 | 45 | |
125TSWA | 2 | 90 | 43.2 | 1450 | 22 |
3 | 90 | 64.8 | 1450 | 30 | |
4 | 90 | 86.4 | 1450 | 45 | |
5 | 90 | 108 | 1450 | 55 | |
6 | 90 | 129.6 | 1450 | 75 | |
7 | 90 | 151.2 | 1450 | 75 | |
8 | 90 | 172.8 | 1450 | 90 | |
9 | 90 | 194.4 | 1450 | 90 | |
150TSWA | 2 | 155 | 60 | 1450 | 45 |
3 | 155 | 90 | 1450 | 75 | |
4 | 155 | 120 | 1450 | 90 | |
5 | 155 | 150 | 1450 | 110 | |
6 | 155 | 180 | 1450 | 135 | |
7 | 155 | 210 | 1450 | 155 | |
8 | 155 | 240 | 1450 | 180 | |
9 | 155 | 270 | 1450 | 180 |
型 號(hào) | 級(jí)數(shù) | 流量 (m3/h) | 揚(yáng)程 (m) | 轉(zhuǎn)速 (r/min) | 電機(jī)功率 (kw) |
50TSWA | 2 | 18 | 18.4 | 1450 | 2.2 |
3 | 18 | 27.6 | 1450 | 3 | |
4 | 18 | 36.8 | 1450 | 4 | |
5 | 18 | 46 | 1450 | 5.5 | |
6 | 18 | 55.2 | 1450 | 5.5 | |
7 | 18 | 64.4 | 1450 | 7.5 | |
8 | 18 | 73.6 | 1450 | 7.5 | |
9 | 18 | 82.8 | 1450 | 7.5 | |
75TSWA | 2 | 36 | 23 | 1450 | 5.5 |
3 | 36 | 34.5 | 1450 | 7.5 | |
4 | 36 | 46 | 1450 | 11 | |
5 | 36 | 57.5 | 1450 | 11 | |
6 | 36 | 69 | 1450 | 15 | |
7 | 36 | 80.5 | 1450 | 15 | |
8 | 36 | 90 | 1450 | 18.5 | |
9 | 36 | 103.5 | 1450 | 18.5 | |
100TSWA | 2 | 69 | 31.2 | 1450 | 11 |
3 | 69 | 46.8 | 1450 | 15 | |
4 | 69 | 62.4 | 1450 | 22 | |
5 | 69 | 78 | 1450 | 30 | |
6 | 69 | 93.6 | 1450 | 30 | |
7 | 69 | 109.2 | 1450 | 37 | |
8 | 69 | 124.8 | 1450 | 45 | |
9 | 69 | 140.4 | 1450 | 45 | |
125TSWA | 2 | 90 | 43.2 | 1450 | 22 |
3 | 90 | 64.8 | 1450 | 30 | |
4 | 90 | 86.4 | 1450 | 45 | |
5 | 90 | 108 | 1450 | 55 | |
6 | 90 | 129.6 | 1450 | 75 | |
7 | 90 | 151.2 | 1450 | 75 | |
8 | 90 | 172.8 | 1450 | 90 | |
9 | 90 | 194.4 | 1450 | 90 | |
150TSWA | 2 | 155 | 60 | 1450 | 45 |
3 | 155 | 90 | 1450 | 75 | |
4 | 155 | 120 | 1450 | 90 | |
5 | 155 | 150 | 1450 | 110 | |
6 | 155 | 180 | 1450 | 135 | |
7 | 155 | 210 | 1450 | 155 | |
8 | 155 | 240 | 1450 | 180 | |
9 | 155 | 270 | 1450 | 180 |
908714103在線咨詢
咨詢熱線:
021-56533064
手 機(jī):
13916500776