自吸泵
ZW型自吸式無堵塞排污泵
我要詢價
  • 產(chǎn)品概述
  • 性能參數(shù)
    • 詳細信息

       

      一、ZW型自吸式無堵塞排污泵產(chǎn)品概述

      ZW型自吸式無堵塞排污泵,是本司根據(jù)ZX型自吸離心泵及QW型潛水排污泵的結構及性能,借鑒國外同類產(chǎn)品之優(yōu)點,研制而成的集自吸及排污于一身的新型泵種。既可象一般清水自吸泵那樣不需安裝底閥,不需灌引水,又可抽吸含有大顆粒固體直徑為出口口徑的60%和纖維長度為葉輪直徑1.5倍的污物、沉淀物、廢礦雜質、糞便處理及一切工程污水物和膠質液體,完全減輕人力的勞動強度,而且安裝使用方便,極少維修,性能達到國際先進水平,具有廣闊的應用市場和發(fā)展前景
      本司產(chǎn)品全部采用計算機設計和優(yōu)化處理,公司擁有雄厚的技術力量、豐富的生產(chǎn)經(jīng)驗和完善的檢測手段,從而保證產(chǎn)品質量的穩(wěn)定可靠。

      二、ZW型自吸式無堵塞排污泵適用范圍:

      適用于化工、石油、制藥、采礦、造紙、纖維、漿料、紡織、食品、電廠及市政排污工程、公共設施排污、河塘養(yǎng)殖等行業(yè)。

      三、ZW型自吸式無堵塞排污泵產(chǎn)品優(yōu)點:

      1、排污能力強:特殊的葉輪防堵設計,確保了泵高效且無堵塞。
      2、高效節(jié)能:采用優(yōu)秀水力模型,效率比一般自吸泵高3~5%。
      3、自吸性能好:自吸高度比一般自吸泵高1米,且自吸時間更短。

      四、ZW型自吸式無堵塞排污泵技術參數(shù):

      流量:5-800m3/h;
      揚程:12-60m;
      電機功率:2.2-55KW;
      轉速:1450-2900r/min;
      口徑:φ25-φ300;
      介質溫度:≤100℃;
      自吸高度:4.5-6.0m。

      五、ZW型自吸式無堵塞排污泵型號意義:

      ZW型自吸式無堵塞排污泵

      六、ZW型自吸式無堵塞排污泵性能參數(shù):


      類型 流量M3/H 揚程(m) 功率(kw) 轉速(r/min) 效率(%) 汽蝕余量(m) 自吸高度(m) 自吸時刻(min/S) 分量(kg)
      ZW25-8-15 8 15 2.2 2900 45 2.0 5.5 3 100
      ZW32-5-20 5 20 2.2 2900 46 2.5 5.5 3 100
      ZW32-10-20 10 20 2.2 2900 45 2.5 5.5 3 100
      ZW32-9-30 9 30 3 2900 48 2.5 5.5 3 120
      ZW40-10-20 10 20 2.2 2900 45 2.5 5.5 3 100
      ZW40-20-15 20 15 2.2 2900 45 2.5 5.5 3 100
      ZW40-15-30 15 30 3 2900 48 2.5 5.5 3 120
      ZW50-10-20 10 20 2.2 2900 45 2.5 5.5 3 100
      ZW50-20-12 20 12 2.2 2900 45 2.5 5.5 3 100
      ZW50-15-30 15 30 3 2900 48 2.5 5.5 3 120
      ZW50-20-35 20 35 5.5 2900 48 2.5 5.5 3 150
      ZW65-30-18 30 18 4 1450 45 2.5 5.5 3 200
      ZW65-25-30 25 30 5.5 2900 50 3.0 5.5 3 200
      ZW65-25-40 25 40 7.5 2900 50 3.0 5.5 2 200
      ZW65-40-25 40 25. 7.5 2900 50 3.0 5.5 2 200
      ZW65-65-25 65 25 7.5 2900 52 3.0 5.5. 2 240
      ZW80-40-16 40 16 4 1450 50 3.0 5.0 3 240
      ZW80-40-25 40 25 7.5 2900 50 3.0 5.5 2 200
      ZW80-25-40 25 40 7.5 2900 50 3.0 5.5 2 200
      ZW80-65-25 65 25 7.5 2900 52 3.0 5.5 2 240
      ZW80-80-35 80 35 15 2900 45 3.0 5.5 3 285
      ZW80-40-50 80 40 18.5 2900 50 3.0 5.5 2 293
      ZW80-50-60 50 60 22 2900 55 3.0 5.0 3 326
      ZW100-100-15 100 15 7.5 1450 50 4.0 5.5 3 300
      ZW100-8020 80 20 7.5 1450 53 4.0 5.5 3 300
      ZW100-100-20 100 20 11 1450 53 4.0 5.5 3 340
      ZW100-100-30 100 30 22 2900 53 4.0 5.5 2 510
      ZW100-80-45 80 45 30 2900 55 4.0 5.5 2 560
      ZW100-80-60 80 60 37 2900 53 4.0 5.5 2 585
      ZW100-80-80 80 80 45 2900 50 4.0 5.5 2 639
      ZW125-120-20 120 20 15 1450 55 4.5 5.5 2 500
      ZW150-180-14 180 14 15 1450. 60 5.0 5.5 3.5 500
      ZW150-180-20 180 20 22 1450 60 5.0 5.0 3 570
      ZW150-180-30 180 30 37 1450 65 5.0 5.0 3 680
      ZW150-180-38 180 38 55 1450 45 5.0 6.0 3.5 800
      ZW200-280-14 280 14 22 1450 65 5.0 5.0 3 820
      ZW200-280-20 280 20 37 1450 62 5.0 5.0 3 910
      ZW200-300-25 300 25 45 1450 59 5.0 5.0 3 948
      ZW200-280-28 280 28 55 1450 55 4.8 5.2 3 1090
      ZW250-420-20 420 20 55 1450 61 6.0 4.5 2.5 1150
      ZW300-800-14 800 14 55 1450 65 6.0 4.5 2.5 1400


      ZW型自吸式無堵塞排污泵結構圖
       

      ZW型自吸式無堵塞排污泵

      ZW型自吸式無堵塞排污泵外形安裝尺寸

      ZW型自吸式無堵塞排污泵


      ZW型自吸式無堵塞排污泵曲線圖譜

      ZW型自吸式無堵塞排污泵

      ZW型自吸式無堵塞排污泵故障及排除

      故 障 產(chǎn) 生 原 因 排 除 方 法
      泵不出水
      1、  泵體儲液不足
      2、  吸入管路漏氣
      3、  轉速太低
      4、  泵反轉
      5、  吸入太高或吸入管路太長
      1、  加足
      2、  檢查并排除泄漏現(xiàn)象
      3、  調(diào)整電源電壓
      4、  檢查糾正
      5、  降低吸程和縮短管路
      出水量不足
      1、  因使用不當,吸入管路被堵塞
      2、  功率不足轉速太低
      3、  出水閥門開度太小
      1、  堵塞物
      2、整額定轉速
      3、大開度
      泵噪音、振動過大
      1、  底腳不穩(wěn)
      2、  軸承嚴重磨損
      3、  吸程過高
      4、  流量太大
      1、  加固
      2、  更換軸承
      3、  降低吸程
      4、  控制流量
      軸承升溫過高
      1、  軸承損壞
      2、  潤滑脂變質或干燥
      1、  更換
      2、  更換潤滑脂
      泵泄漏
      1、  機械密封件損壞
      2、  聯(lián)接螺栓松動
      1、  更換
      2、  加固

      ZW型自吸式無堵塞排污泵性能參數(shù):


      類型 流量M3/H 揚程(m) 功率(kw) 轉速(r/min) 效率(%) 汽蝕余量(m) 自吸高度(m) 自吸時刻(min/S) 分量(kg)
      ZW25-8-15 8 15 2.2 2900 45 2.0 5.5 3 100
      ZW32-5-20 5 20 2.2 2900 46 2.5 5.5 3 100
      ZW32-10-20 10 20 2.2 2900 45 2.5 5.5 3 100
      ZW32-9-30 9 30 3 2900 48 2.5 5.5 3 120
      ZW40-10-20 10 20 2.2 2900 45 2.5 5.5 3 100
      ZW40-20-15 20 15 2.2 2900 45 2.5 5.5 3 100
      ZW40-15-30 15 30 3 2900 48 2.5 5.5 3 120
      ZW50-10-20 10 20 2.2 2900 45 2.5 5.5 3 100
      ZW50-20-12 20 12 2.2 2900 45 2.5 5.5 3 100
      ZW50-15-30 15 30 3 2900 48 2.5 5.5 3 120
      ZW50-20-35 20 35 5.5 2900 48 2.5 5.5 3 150
      ZW65-30-18 30 18 4 1450 45 2.5 5.5 3 200
      ZW65-25-30 25 30 5.5 2900 50 3.0 5.5 3 200
      ZW65-25-40 25 40 7.5 2900 50 3.0 5.5 2 200
      ZW65-40-25 40 25. 7.5 2900 50 3.0 5.5 2 200
      ZW65-65-25 65 25 7.5 2900 52 3.0 5.5. 2 240
      ZW80-40-16 40 16 4 1450 50 3.0 5.0 3 240
      ZW80-40-25 40 25 7.5 2900 50 3.0 5.5 2 200
      ZW80-25-40 25 40 7.5 2900 50 3.0 5.5 2 200
      ZW80-65-25 65 25 7.5 2900 52 3.0 5.5 2 240
      ZW80-80-35 80 35 15 2900 45 3.0 5.5 3 285
      ZW80-40-50 80 40 18.5 2900 50 3.0 5.5 2 293
      ZW80-50-60 50 60 22 2900 55 3.0 5.0 3 326
      ZW100-100-15 100 15 7.5 1450 50 4.0 5.5 3 300
      ZW100-8020 80 20 7.5 1450 53 4.0 5.5 3 300
      ZW100-100-20 100 20 11 1450 53 4.0 5.5 3 340
      ZW100-100-30 100 30 22 2900 53 4.0 5.5 2 510
      ZW100-80-45 80 45 30 2900 55 4.0 5.5 2 560
      ZW100-80-60 80 60 37 2900 53 4.0 5.5 2 585
      ZW100-80-80 80 80 45 2900 50 4.0 5.5 2 639
      ZW125-120-20 120 20 15 1450 55 4.5 5.5 2 500
      ZW150-180-14 180 14 15 1450. 60 5.0 5.5 3.5 500
      ZW150-180-20 180 20 22 1450 60 5.0 5.0 3 570
      ZW150-180-30 180 30 37 1450 65 5.0 5.0 3 680
      ZW150-180-38 180 38 55 1450 45 5.0 6.0 3.5 800
      ZW200-280-14 280 14 22 1450 65 5.0 5.0 3 820
      ZW200-280-20 280 20 37 1450 62 5.0 5.0 3 910
      ZW200-300-25 300 25 45 1450 59 5.0 5.0 3 948
      ZW200-280-28 280 28 55 1450 55 4.8 5.2 3 1090
      ZW250-420-20 420 20 55 1450 61 6.0 4.5 2.5 1150
      ZW300-800-14 800 14 55 1450 65 6.0 4.5 2.5 1400

      適用于化工、石油、制藥、采礦、造紙、纖維、漿料、紡織、食品、電廠及市政排污工程、公共設施排污、河塘養(yǎng)殖等行業(yè)。

       

中文字幕乱码人在线视频1区,A级毛片内射免费视频,国产精品久久久久电影院,亚洲乱码一区AV春药高潮 衡山县| 武陟县| 安达市| 确山县| 阜阳市| 宿迁市| 曲阳县| 江都市| 南宁市| 曲周县| 尉氏县| 临夏市| 安多县| 肃北| 左贡县| 高清| 偏关县| 屏南县| 仪陇县| 汝州市| 临夏县| 武鸣县| 华安县| 伊通| 墨脱县| 九江市| 平利县| 静宁县| 邵阳县| 皮山县| 东方市| 昆明市| 锡林郭勒盟| 观塘区| 罗江县| 丘北县| 嵩明县| 岢岚县| 湘乡市| 桑日县| 肇源县|