86-21-56533064 56089388
908714103@QQ.com
詳細信息
一、概述
YTL系列液下脫硫泵是我公司針對工業(yè)煙氣脫硫的特點,吸收國內外同類產(chǎn)品的先進技術精心研制而成的立式脫硫液下泵;主要用于輸送各種溫度低于100℃,含有固體顆粒的漿液;被輸送液體的濃度低于50%、最大顆粒應不大于80目,特殊情況也不得大于過流面最小尺寸的60%。
1.1 型號意義
例如 YTL150-315
Y——立式液下泵代號
TL——脫硫專用泵代號
150——泵吸入口直徑150mm
315——葉輪名義直徑315mm
1.2 性能范圍
流量:1.6m3/h-3000m3/h
揚程:5m-80m
設計壓力:1.6MPa
輸送介質溫度:-20℃-100℃
二、泵結構說明
YTL系列液下脫硫泵,當泵的液下長度小于1.8米時,該泵為懸臂式離心泵,液下部分無任何軸承、密封,無任何易損件,免維護;該結構泵主要由泵體、葉輪、泵蓋、支撐管、泵架、軸等部件組成。
YTL系列液下脫硫泵,當泵的液下長度大于1.8米時,該泵為立式長軸液下離心泵,液下部分設有耐磨、耐腐蝕滑動軸承;該結構泵由泵體、葉
輪、泵蓋、下耐磨滑動軸承、中間磨滑動軸承、支撐管、泵架、軸等部件組成。
三、YTL型液下脫硫泵結構圖
四、YTL型液下脫硫泵性能參數(shù)表
型號 Type | 流量 | 揚程 | 效率 | 配用功率 | 額定轉速 |
m3/h | m | % | kw | r/min | |
YTL25-125 | 3.2 | 20 | 53 | 2.2 | 2900 |
1.6 | 5 | 45 | 0.75 | 1450 | |
YTL25-160 | 3.2 | 32 | 46 | 3 | 2900 |
1.6 | 8 | 40 | 0.75 | 1450 | |
YTL25-200 | 3.2 | 50 | 38 | 5.5 | 2900 |
1.6 | 12.5 | 33 | 1.1 | 1450 | |
YTL25-250 | 3.2 | 80 | 33 | 7.5 | 2900 |
1.6 | 20 | 27 | 2.2 | 1450 | |
YTL40-125 | 6.3 | 20 | 52 | 3 | 2900 |
3.2 | 5 | 46 | 0.75 | 1450 | |
YTL40-160 | 6.3 | 32 | 47 | 4 | 2900 |
3.2 | 8 | 42 | 1.1 | 1450 | |
YTL40-200 | 6.3 | 50 | 38 | 7.5 | 2900 |
3.2 | 12.5 | 38 | 1.5 | 1450 | |
YTL40-250 | 6.3 | 80 | 32 | 11 | 2900 |
3.2 | 20 | 35 | 2.2 | 1450 | |
YTL50-125 | 12.5 | 20 | 51 | 4 | 2900 |
6.3 | 5 | 45 | 0.75 | 1450 | |
YTL50-160 | 12.5 | 32 | 46 | 5.5 | 2900 |
6.3 | 8 | 40 | 1.1 | 1450 | |
YTL50-200 | 12.5 | 50 | 39 | 11 | 2900 |
6.3 | 12.5 | 33 | 1.5 | 1450 | |
YTL50-250 | 12.5 | 80 | 33 | 15 | 2900 |
6.3 | 20 | 27 | 2.2 | 1450 | |
YTL65-125 | 25 | 20 | 62 | 5.5 | 2900 |
12.5 | 5 | 55 | 0.75 | 1450 | |
YTL65-160 | 25 | 32 | 57 | 7.5 | 2900 |
12.5 | 8 | 51 | 1.5 | 1450 | |
YTL65-200 | 25 | 50 | 52 | 15 | 2900 |
12.5 | 12.5 | 46 | 2.2 | 1450 | |
YTL65-250 | 25 | 80 | 46 | 18.5 | 2900 |
12.5 | 20 | 39 | 4 | 1450 | |
YTL65-315 | 12.5 | 32 | 33 | 7.5 | 1450 |
YTL80-125 | 50 | 20 | 69 | 7.5 | 2900 |
25 | 5 | 64 | 1.5 | 1450 | |
YTL80-160 | 50 | 32 | 67 | 11 | 2900 |
25 | 8 | 62 | 2.2 | 1450 | |
YTL80-200 | 50 | 50 | 63 | 18.5 | 2900 |
25 | 12.5 | 57 | 3 | 1450 | |
YTL80-250 | 50 | 80 | 57 | 37 | 2900 |
25 | 20 | 53 | 5.5 | 1450 | |
YTL80-315 | 25 | 32 | 43 | 11 | 1450 |
YTL100-125 | 100 | 20 | 77 | 15 | 2900 |
50 | 5 | 73 | 2.2 | 1450 | |
YTL100-160 | 100 | 32 | 73 | 18.5 | 2900 |
50 | 8 | 72 | 4 | 1450 | |
YTL100-200 | 100 | 50 | 72 | 37 | 2900 |
50 | 12.5 | 68 | 5.5 | 1450 | |
YTL100-250 | 10 | 80 | 68 | 55 | 2900 |
50 | 20 | 65 | 7.5 | 1450 | |
YTL100-315 | 50 | 32 | 58 | 15 | 1450 |
YTL125-200 | 200 | 50 | 77 | 55 | 2900 |
100 | 12.5 | 72 | 11 | 1450 | |
67 | 6 | 71 | 5.5 | 980 | |
YTL125-250 | 200 | 80 | 75 | 90 | 2900 |
100 | 20 | 72 | 15 | 1450 | |
67 | 9 | 71 | 7.5 | 980 | |
YTL125-315 | 100 | 32 | 68 | 22 | 1450 |
67 | 15 | 67 | 11 | 980 | |
YTL125-400 | 100 | 50 | 60 | 37 | 1450 |
67 | 23 | 59 | 15 | 980 | |
YTL150-250 | 200 | 20 | 77 | 22 | 1450 |
135 | 9 | 76 | 11 | 980 | |
YTL150-315 | 200 | 32 | 75 | 37 | 1450 |
135 | 15 | 74 | 15 | 980 | |
YTL150-400 | 200 | 50 | 70 | 55 | 1450 |
135 | 23 | 69 | 22 | 980 | |
YTL200-250 | 400 | 20 | 81 | 45 | 1450 |
270 | 10 | 80 | 15 | 980 | |
YTL200-315 | 400 | 32 | 79 | 75 | 1450 |
270 | 15 | 79 | 22 | 980 | |
YTL200-400 | 400 | 50 | 78 | 110 | 1450 |
270 | 23 | 78 | 37 | 980 | |
YTL200-500 | 400 | 80 | 75 | 160 | 1450 |
270 | 36 | 75 | 55 | 980 |
908714103在線咨詢
咨詢熱線:
021-56533064
手 機:
13916500776