液下泵
LW型直立式無堵塞排污泵
我要詢價(jià)
  • 產(chǎn)品概述
  • 性能參數(shù)
    • 詳細(xì)信息

       

      一、YW型無堵塞液下排污泵產(chǎn)品概述

      YW型無堵塞液下排污泵簡(jiǎn)稱液下泵是在引進(jìn)國(guó)外先進(jìn)技術(shù)的基礎(chǔ)上,結(jié)合國(guó)內(nèi)水泵的使用特點(diǎn)而研制成功的新一代泵類產(chǎn)品,具有節(jié)能效果顯著、防纏繞、無堵塞、自動(dòng)安裝和自動(dòng)控制等特點(diǎn)。在排送固體顆粒和長(zhǎng)纖維垃圾方面,具有獨(dú)特效果。 該系列泵采用獨(dú)特葉輪結(jié)構(gòu)和新型機(jī)械密封,能有效地輸送含有固體物和長(zhǎng)纖維。葉輪與傳統(tǒng)葉輪相比,該泵葉輪采用單流道或雙流道形式,它類似于一截面大小相同的彎管,具有非常好的過流性,配以合理的蝸室,使得該泵具有效率高、葉輪經(jīng)動(dòng)靜平衡試驗(yàn),使泵在運(yùn)行中無振動(dòng)。

      二、YW型無堵塞液下排污泵產(chǎn)品特點(diǎn)

      1.采用獨(dú)特的單片或雙葉片葉輪結(jié)構(gòu),大大提高了污物通過能力,能有效的通過泵口徑的5倍纖維物質(zhì)與直徑為泵口徑約50%的固體顆粒。

      2。機(jī)械密封采用新型硬質(zhì)耐腐的鈦化鎢材料,可使泵安全連續(xù)運(yùn)行8000小時(shí)以上。

      3.整體結(jié)構(gòu)緊湊、體積小、噪聲小、節(jié)能效果顯著,檢修方便,無需建泵房,潛入水中即可工作,大大減少工程造價(jià)。

      4、泵結(jié)構(gòu)緊湊,體積小,移動(dòng)方便,安裝簡(jiǎn)單。

      5、可配備液位自動(dòng)控制柜,根據(jù)所需的液位變化,自動(dòng)控制泵的起停,無需專人看管,使用極為方便。

      6、排污泵為立式結(jié)構(gòu),工作時(shí)泵體浸在液體中因而很容易起動(dòng),不存在排氣抽空問題,同時(shí)具有無泄漏等特點(diǎn),液下深度可達(dá)15米。

      7、接軸結(jié)構(gòu)先進(jìn)可靠,泵與電機(jī)采用連軸器聯(lián)結(jié),泵軸尺寸精密,保證了泵平穩(wěn)運(yùn)行,留有足夠的安全系數(shù)。

      8、泵有單管安裝和雙管安裝兩種,支承件有圓盤和方盤安裝,適合不同需要。

      三、YW型無堵塞液下排污泵主要用途

      適用于化工、石油、制藥、采礦、造紙工業(yè)、水泥廠、煉鋼廠、電廠、煤加工工業(yè),以及城市污水處理廠排水系統(tǒng)、市政工程、建筑工地等行業(yè)輸送帶顆粒的污水、污物,也司用于抽送清水及帶腐蝕性介質(zhì)。

      四、YW型無堵塞液下排污泵性能參數(shù)

      序號(hào) 型     號(hào) 口徑 流量 揚(yáng)程 功率 轉(zhuǎn)速 效率
      mm m3/h m KW r/min %
      1 25 YW 8-22-1.1 25 8 22 1.1 2900 38.5
      2 32 YW 12-15-1.1 32 12 15 1.1 2900 40
      3 40 YW 15-15-1.5 40 15 15 1.5 2900 45.1
      4 40 YW 15-30-2.2 40 15 30 2.2 2900 48
      5 50 YW 20-7-0.75 50 20 7 0.75 2900 54
      6 50 YW 10-10-0.75 50 10 10 0.75 2900 56
      7 50 YW 20-15-1.5 50 20 15 1.5 2900 55
      8 50 YW 15-25-2.2 50 15 25 2.2 2900 56
      9 50 YW 25-20-2.2 50 25 20 2.2 2900 56
      10 50 YW 18-30-3 50 18 30 3 2900 58
      11 50 YW 25-32-5.5 50 25 32 5.5 2900 53
      12 50 YW 20-40-7.5 50 20 40 7.5 2900 55
      13 65 YW 25-15-2.2 65 25 15 2.2 2900 52
      14 65 YW 37-13-3 65 37 13 3 2900 55
      15 65 YW 25-30-4 65 25 30 4 2900 58
      16 65 YW 30-40-7.5 65 30 40 7.5 2900 56
      17 65 YW 35-50-11 65 35 50 11 2900 60
      18 65 YW 35-60-15 65 35 60 15 2900 63
      19 80 YW 40-7-2.2 80 40 7 2.2 1450 52
      20 80 YW 43-13-3 80 43 13 3 2900 50
      21 80 YW 40-15-4 80 40 15 4 2900 57
      22 80 YW 65-25-7.5 80 65 25 7.5 2900 56
      23 100 YW 80-10-4 100 80 10 4 1450 62
      24 100 YW 110-10-5.5 100 110 10 5.5 1450 66
      25 100 YW 100-15-7.5 100 100 15 7.5 1450 67
      26 100 YW 80-20-7.5 100 80 20 7.5 1450 68
      27 100 YW 100-25-11 100 100 25 11 1450 65
      28 100 YW 100-30-15 100 100 30 15 1450 66
      29 100 YW100-35-18.5 100 100 35 18.5 1450 65
      30 125 YW 100-15-11 125 100 15 11 1450 62
      31 125 YW 130-20-15 125 130 20 15 1450 63
      32 150 YW 145-9-7.5 150 145 9 7.5 1450 63
      33 150 YW 180-15-15 150 180 15 15 1450 65
      34 150 YW 180-20-18.5 150 180 20 18.5 1450 75
      35 150 YW 180-25-22 150 180 25 22 1450 76
      36 150 YW 130-30-22 150 130 30 22 1450 75
      37 150 YW 180-30-30 150 180 30 30 1450 73
      38 150 YW 200-30-37 150 200 30 37 1450 70
      39 150 YW 160-45-37 150 160 37 37 1450 70
      40 200 YW 300-7-11 200 300 7 11 980 73
      41 200 YW 250-11-15 200 250 11 15 980 74
      42 200 YW 250-15-18.5 200 250 15 18.5 1450 72
      43 200 YW 400-10-22 200 400 10 22 1450 76
      44 200 YW 400-13-30 200 400 13 30 1450 73
      45 200 YW 300-15-22 200 300 15 22 1450 73
      46 200 YW 250-22-30 200 250 22 30 1450 71
      47 200 YW 350-25-37 200 350 25 37 1450 75
      48 200 YW 400-30-55 200 400 30 55 1450 70
      49 250 YW 600-9-30 250 600 9 30 980 74
      50 250 YW 600-12-37 250 600 12 37 1450 78
      51 250 YW 600-15-55 250 600 15 55 1450 75
      52 250 YW 600-20-55 250 600 20 55 1450 73
      53 300 YW 500-15-45 300 500 15 45 980 70
      54 300 YW 800-15-55 300 800 15 55 980 73
      55 300 YW 600-20-55 300 600 20 55 980 75
      56 300 YW 800-20-75 300 800 20 75 980 78
      57 300 YW 950-20-90 300 950 20 90 980 80
      58 300 YW 1000-25-110 300 1000 25 110 980 82
      59 350 YW 1100-10-55 350 1100 10 55 980 84.5
      60 350 YW 1500-15-90 350 1500 15 90 980 82.5
      61 350 YW 1200-18-90 350 1200 18 90 980 83.1
      62 350 YW 1100-28-132 350 1100 28 132 740 83.2
      63 350 YW 1000-36-160 350 1000 36 160 740 78.5
      64 400 YW 2000-15-132 400 2000 15 132 740 85.5
      65 400 YW 1700-22-160 400 1700 22 160 740 82.1
      66 400 YW 1500-26-160 400 1500 26 160 740 83.5
      67 400 YW 1700-30-200 400 1700 30 200 740 83.5
      68 400 YW 1800-32-250 400 1800 32 250 740 82.1
      69 500 YW 2500-10-110 500 2500 10 110 740 82
      70 500 YW 2600-15-160 500 2600 15 160 740 83
      71 500 YW 2400-22-220 500 2400 22 220 740 84
      72 500 YW 2600-24-250 500 2600 24 250 740 82
      ■ YW型無堵塞液下排污泵運(yùn)用注意事項(xiàng): 
      1.泵運(yùn)用前應(yīng)細(xì)心檢?泵和電機(jī)有無損害.檢?緊固件緊固狀況。
      2.盤動(dòng)泵檢?有無磨擦聲.一起檢?泵軸與電機(jī)軸同心度.兩聯(lián)軸節(jié)外圓偏差數(shù)不超越0.5mm。
      3.接泵出液口之管路.應(yīng)另設(shè)支架.不允許將其分量加于泵體上。
      4.水泵在無特殊狀況有必要配備全主動(dòng) 水泵控制柜.切勿直接掛電網(wǎng)或運(yùn)用閘刀開關(guān)來接通電流.保證水泵正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
      5.不得將水泵長(zhǎng)時(shí)間處于低揚(yáng)程狀態(tài)下運(yùn)轉(zhuǎn)(通常運(yùn)用揚(yáng)程不得低于額外揚(yáng)程的60%).最佳能控制在主張運(yùn)用揚(yáng)程規(guī)模以內(nèi).以防水泵因超載燒壞電機(jī)。 
      ■ YW型無堵塞液下排污泵運(yùn)用說明: 
        起動(dòng):
          1、實(shí)驗(yàn)起動(dòng),查看電機(jī)轉(zhuǎn)向和泵需求是不是一致。
          2、封閉出口管路上的閥門和壓力表。
          3、起動(dòng)電機(jī),并開后壓力表,漸漸翻開出口管路閥門到所需方位,.直至正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
        泊車:
          1、漸漸封閉出口閘閥,中止電動(dòng)機(jī),封閉壓力表.
          2、長(zhǎng)時(shí)間泊車時(shí),應(yīng)將泵卸下,請(qǐng)理重裝,妥善保管。
        拆開:
          1、封閉出液管閥門,卸掉法蘭上的聯(lián)合螺栓。
          2、松開電機(jī)座和聯(lián)接端蓋螺栓,卸掉電機(jī)。
          3、松開基礎(chǔ)上固定泵的螺栓,將泵取出,以清水沖刷,為防氧化。
          4、拆下底座,泵體和出液管,松開葉輪螺母,取出葉輪。
          5、拆下油室,機(jī)械密封,拆下加長(zhǎng)管,軸承座,取出加長(zhǎng)軸。 

      YW型無堵塞液下排污泵性能參數(shù)

      序號(hào) 型     號(hào) 口徑 流量 揚(yáng)程 功率 轉(zhuǎn)速 效率
      mm m3/h m KW r/min %
      1 25 YW 8-22-1.1 25 8 22 1.1 2900 38.5
      2 32 YW 12-15-1.1 32 12 15 1.1 2900 40
      3 40 YW 15-15-1.5 40 15 15 1.5 2900 45.1
      4 40 YW 15-30-2.2 40 15 30 2.2 2900 48
      5 50 YW 20-7-0.75 50 20 7 0.75 2900 54
      6 50 YW 10-10-0.75 50 10 10 0.75 2900 56
      7 50 YW 20-15-1.5 50 20 15 1.5 2900 55
      8 50 YW 15-25-2.2 50 15 25 2.2 2900 56
      9 50 YW 25-20-2.2 50 25 20 2.2 2900 56
      10 50 YW 18-30-3 50 18 30 3 2900 58
      11 50 YW 25-32-5.5 50 25 32 5.5 2900 53
      12 50 YW 20-40-7.5 50 20 40 7.5 2900 55
      13 65 YW 25-15-2.2 65 25 15 2.2 2900 52
      14 65 YW 37-13-3 65 37 13 3 2900 55
      15 65 YW 25-30-4 65 25 30 4 2900 58
      16 65 YW 30-40-7.5 65 30 40 7.5 2900 56
      17 65 YW 35-50-11 65 35 50 11 2900 60
      18 65 YW 35-60-15 65 35 60 15 2900 63
      19 80 YW 40-7-2.2 80 40 7 2.2 1450 52
      20 80 YW 43-13-3 80 43 13 3 2900 50
      21 80 YW 40-15-4 80 40 15 4 2900 57
      22 80 YW 65-25-7.5 80 65 25 7.5 2900 56
      23 100 YW 80-10-4 100 80 10 4 1450 62
      24 100 YW 110-10-5.5 100 110 10 5.5 1450 66
      25 100 YW 100-15-7.5 100 100 15 7.5 1450 67
      26 100 YW 80-20-7.5 100 80 20 7.5 1450 68
      27 100 YW 100-25-11 100 100 25 11 1450 65
      28 100 YW 100-30-15 100 100 30 15 1450 66
      29 100 YW100-35-18.5 100 100 35 18.5 1450 65
      30 125 YW 100-15-11 125 100 15 11 1450 62
      31 125 YW 130-20-15 125 130 20 15 1450 63
      32 150 YW 145-9-7.5 150 145 9 7.5 1450 63
      33 150 YW 180-15-15 150 180 15 15 1450 65
      34 150 YW 180-20-18.5 150 180 20 18.5 1450 75
      35 150 YW 180-25-22 150 180 25 22 1450 76
      36 150 YW 130-30-22 150 130 30 22 1450 75
      37 150 YW 180-30-30 150 180 30 30 1450 73
      38 150 YW 200-30-37 150 200 30 37 1450 70
      39 150 YW 160-45-37 150 160 37 37 1450 70
      40 200 YW 300-7-11 200 300 7 11 980 73
      41 200 YW 250-11-15 200 250 11 15 980 74
      42 200 YW 250-15-18.5 200 250 15 18.5 1450 72
      43 200 YW 400-10-22 200 400 10 22 1450 76
      44 200 YW 400-13-30 200 400 13 30 1450 73
      45 200 YW 300-15-22 200 300 15 22 1450 73
      46 200 YW 250-22-30 200 250 22 30 1450 71
      47 200 YW 350-25-37 200 350 25 37 1450 75
      48 200 YW 400-30-55 200 400 30 55 1450 70
      49 250 YW 600-9-30 250 600 9 30 980 74
      50 250 YW 600-12-37 250 600 12 37 1450 78
      51 250 YW 600-15-55 250 600 15 55 1450 75
      52 250 YW 600-20-55 250 600 20 55 1450 73
      53 300 YW 500-15-45 300 500 15 45 980 70
      54 300 YW 800-15-55 300 800 15 55 980 73
      55 300 YW 600-20-55 300 600 20 55 980 75
      56 300 YW 800-20-75 300 800 20 75 980 78
      57 300 YW 950-20-90 300 950 20 90 980 80
      58 300 YW 1000-25-110 300 1000 25 110 980 82
      59 350 YW 1100-10-55 350 1100 10 55 980 84.5
      60 350 YW 1500-15-90 350 1500 15 90 980 82.5
      61 350 YW 1200-18-90 350 1200 18 90 980 83.1
      62 350 YW 1100-28-132 350 1100 28 132 740 83.2
      63 350 YW 1000-36-160 350 1000 36 160 740 78.5
      64 400 YW 2000-15-132 400 2000 15 132 740 85.5
      65 400 YW 1700-22-160 400 1700 22 160 740 82.1
      66 400 YW 1500-26-160 400 1500 26 160 740 83.5
      67 400 YW 1700-30-200 400 1700 30 200 740 83.5
      68 400 YW 1800-32-250 400 1800 32 250 740 82.1
      69 500 YW 2500-10-110 500 2500 10 110 740 82
      70 500 YW 2600-15-160 500 2600 15 160 740 83
      71 500 YW 2400-22-220 500 2400 22 220 740 84
      72 500 YW 2600-24-250 500 2600 24 250 740 82

      適用于化工、石油、制藥、采礦、造紙工業(yè)、水泥廠、煉鋼廠、電廠、煤加工工業(yè),以及城市污水處理廠排水系統(tǒng)、市政工程、建筑工地等行業(yè)輸送帶顆粒的污水、污物,也司用于抽送清水及帶腐蝕性介質(zhì)。

       

中文字幕乱码人在线视频1区,A级毛片内射免费视频,国产精品久久久久电影院,亚洲乱码一区AV春药高潮 北宁市| 临武县| 凌云县| 屏南县| 新泰市| 清丰县| 涿州市| 石城县| 历史| 闻喜县| 平湖市| 梓潼县| 栾川县| 新竹市| 大悟县| 云南省| 宁蒗| 长武县| 苍溪县| 奉贤区| 阿拉善盟| 蒙自县| 瑞丽市| 勃利县| 保亭| 襄樊市| 正镶白旗| 若羌县| 浦北县| 宜城市| 丹凤县| 巴彦县| 新宾| 杭州市| 濮阳市| 沂水县| 新民市| 富阳市| 沧州市| 台东县| 景泰县|